La qualificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
L’ Attestazione SOA ha una validità di cinque anni dal momento del rilascio (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Enti SOA (Società Organismi di Attestazione) appositamente autorizzati, e monitorizzati da ANAC.
Al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti, imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi quindici esercizi di attività dell’impresa interessata, verranno presi in considerazione, oltre vari requisiti (ammortamenti, leasing, beni inferiori ai 516 €, DM10) anche i lavori ed i bilanci degli ultimi 15 anni.
All’interno di questo lasso temporale per i requisiti economici verranno comunque selezionati i migliori cinque anni, mentre per la parte lavori si potranno presentare lavorazioni svolte o in corso d’opera pubbliche o private per l’intero asse dei quindici anni, sino alla data del giorno prima del contratto con l’ente di attestazione.
Le tipologie di lavorazioni attestabili SOA si suddividono in categorie, generali o specialistiche.
Categorie ammesse al procedimento di attestazione SOA sono le seguenti
NOTA BENE
le categorie potranno essere inserite nell’attestazione SOA dell’azienda, solo a patto di poter dimostrare le lavorazioni svolte attinenti alla categoria sia in termini di importo che in termini di percentuale, così come previsto per legge
| CODICE | DESCRIZIONE |
| OG1 | Edifici civili e industriali |
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane |
| OG4 | Opere d’arte nel sottosuolo |
| OG5 | Dighe |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
| OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
| OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
| OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
| OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |
| OG11 | Impianti tecnologici |
| OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente |
| OG13 | Opere di ingegneria naturalistica |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| OS1 | Lavori in terra |
| OS2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
| OS2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
| OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
| OS4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
| OS5 | Impianti pneumatici e antintrusione |
| OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
| OS7 | Finiture di opere generali di natura edile |
| OS8 | Opere di impermeabilizzazione |
| OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
| OS10 | Segnaletica stradale non luminosa |
| OS11 | Apparecchiature strutturali speciali |
| OS12-A | Barriere stradali di sicurezza |
| OS12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
| OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
| OS14 | Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti |
| OS15 | Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali |
| OS16 | Impianti per centrali di produzione energia elettrica |
| OS17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
| OS18-A | Componenti strutturali in acciaio |
| OS18-B | Componenti per facciate continue |
| OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati |
| OS20-A | Rilevamenti topografici |
| OS20-B | Indagini geognostiche |
| OS21 | Opere strutturali speciali |
| OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| OS23 | Demolizione di opere |
| OS24 | Verde e arredo urbano |
| OS25 | Scavi archeologici |
| OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
| OS27 | Impianti per la trazione elettrica |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento |
| OS29 | Armamento ferroviario |
| OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
| OS31 | Impianti per la mobilità sospesa |
| OS32 | Strutture in legno |
| OS33 | Coperture speciali |
| OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
| OS35 | Interventi a basso impatto ambientale |
La Qualificazione SOA si ottiene per classifiche
